年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1973年 | 8月 | 14日 | 11点 |
农历出生时间 | 1973年 | 七月 | 十六 | 午时 |
八字 | 癸丑 | 庚申 | 壬午 | 丙午 |
五行 | 水土 | 金金 | 水火 | 火火 |
纳 音 | 桑柘木 | 石榴木 | 杨柳木 | 天河水 |
胎元 | 辛亥 [钗环金] |
命宫 | 乙卯 [大溪水] |
起运 | 命主于出生后 8 年 2 个月 18 天 23 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1981年11月02日10时12分交运,以后每逢尾数带1的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
劫财 偏印 |
四柱 |
癸丑 庚申 壬午 丙午 |
藏干 |
癸(劫财) |
纳音 |
桑柘木 石榴木 杨柳木 天河水 |
节气 | 1973-09-08 03:00白露 |
大运 | 沐浴 正印 辛酉 冠带 比肩 壬戌 临官 劫财 癸亥 帝旺 食神 甲子 衰 伤官 乙丑 病 偏财 丙寅 死 正财 丁卯 墓 偏官 戊辰 绝 正官 己巳 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 |
流年 | 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 |
止于 | 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!