年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 1月 | 10日 | 0点 |
农历出生时间 | 1973年 | 腊月 | 十八 | 子时 |
八字 | 癸丑 | 乙丑 | 辛亥 | 戊子 |
五行 | 水土 | 木土 | 金水 | 土水 |
纳 音 | 桑柘木 | 海中金 | 钗环金 | 霹雳火 |
胎元 | 丙辰 [沙中土] |
命宫 | 丙辰 [沙中土] |
起运 | 命主于出生后 8 年 6 个月 3 天 23 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1982年07月13日23时12分交运,以后每逢尾数带2的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
食神 偏财 |
四柱 |
癸丑 乙丑 辛亥 戊子 |
藏干 |
癸(食神) |
纳音 |
桑柘木 海中金 钗环金 霹雳火 |
节气 | 1974-02-04 13:00立春 |
大运 | 胎 正官 丙寅 绝 偏官 丁卯 墓 正印 戊辰 死 偏印 己巳 病 劫财 庚午 衰 比肩 辛未 帝旺 伤官 壬申 临官 食神 癸酉 冠带 正财 甲戌 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 1982 1992 2002 2012 2022 2032 2042 2052 2062 |
流年 | 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 |
止于 | 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!