年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 1月 | 18日 | 14点 |
农历出生时间 | 1973年 | 腊月 | 廿六 | 未时 |
八字 | 癸丑 | 乙丑 | 己未 | 辛未 |
五行 | 水土 | 木土 | 土土 | 金土 |
纳 音 | 桑柘木 | 海中金 | 天上火 | 路旁土 |
胎元 | 丙辰 [沙中土] |
命宫 | 辛酉 [石榴木] |
起运 | 命主于出生后 5 年 7 个月 23 天 23 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1979年09月11日13时12分交运,以后每逢尾数带9的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏财 偏官 |
四柱 |
癸丑 乙丑 己未 辛未 |
藏干 |
癸(偏财) |
纳音 |
桑柘木 海中金 天上火 路旁土 |
节气 | 1974-02-04 13:00立春 |
大运 | 死 正印 丙寅 病 偏印 丁卯 衰 劫财 戊辰 帝旺 比肩 己巳 临官 伤官 庚午 冠带 食神 辛未 沐浴 正财 壬申 长生 偏财 癸酉 养 正官 甲戌 |
岁次 | 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 |
始于 | 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 |
流年 | 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 |
止于 | 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!