年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 11月 | 25日 | 20点 |
农历出生时间 | 1974年 | 十月 | 十二 | 戌时 |
八字 | 甲寅 | 乙亥 | 庚午 | 丙戌 |
五行 | 木木 | 木水 | 金火 | 火土 |
纳 音 | 大溪水 | 山头火 | 路旁土 | 屋上土 |
胎元 | 丙寅 [炉中火] |
命宫 | 壬申 [剑锋金] |
起运 | 命主于出生后 5 年 10 个月 24 天 11 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1980年10月20日07时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏财 正财 |
四柱 |
甲寅 乙亥 庚午 丙戌 |
藏干 |
丙(偏官) |
纳音 |
大溪水 山头火 路旁土 屋上土 |
节气 | 1974-11-08 03:18立冬 |
大运 | 衰 偏财 甲戌 帝旺 伤官 癸酉 临官 食神 壬申 冠带 劫财 辛未 沐浴 比肩 庚午 长生 正印 己巳 养 偏印 戊辰 胎 正官 丁卯 绝 偏官 丙寅 |
岁次 | 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 |
始于 | 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 |
流年 | 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 |
止于 | 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!