年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 11月 | 8日 | 0点 |
农历出生时间 | 1974年 | 九月 | 廿五 | 子时 |
八字 | 甲寅 | 乙亥 | 癸丑 | 壬子 |
五行 | 木木 | 木水 | 水土 | 水水 |
纳 音 | 大溪水 | 山头火 | 桑柘木 | 桑柘木 |
胎元 | 丙寅 [炉中火] |
命宫 | 庚午 [路旁土] |
起运 | 命主于出生后 9 年 11 个月 29 天 18 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1984年11月06日18时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
伤官 食神 |
四柱 |
甲寅 乙亥 癸丑 壬子 |
藏干 |
丙(正财) |
纳音 |
大溪水 山头火 桑柘木 桑柘木 |
节气 | 1974-10-09 00:15寒露 |
大运 | 衰 伤官 甲戌 病 比肩 癸酉 死 劫财 壬申 墓 偏印 辛未 绝 正印 庚午 胎 偏官 己巳 养 正官 戊辰 长生 偏财 丁卯 沐浴 正财 丙寅 |
岁次 | 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 |
始于 | 1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 |
流年 | 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 |
止于 | 1993 2003 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!