年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 3月 | 14日 | 11点 |
农历出生时间 | 1974年 | 二月 | 廿一 | 午时 |
八字 | 甲寅 | 丁卯 | 甲寅 | 庚午 |
五行 | 木木 | 火木 | 木木 | 金火 |
纳 音 | 大溪水 | 炉中火 | 大溪水 | 路旁土 |
胎元 | 戊午 [天上火] |
命宫 | 壬申 [剑锋金] |
起运 | 命主于出生后 2 年 8 个月 20 天 10 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1976年12月04日21时12分交运,以后每逢尾数带6的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
比肩 伤官 |
四柱 |
甲寅 丁卯 甲寅 庚午 |
藏干 |
丙(食神) |
纳音 |
大溪水 炉中火 大溪水 路旁土 |
节气 | 1974-03-06 07:07惊蛰 |
大运 | 临官 食神 丙寅 冠带 劫财 乙丑 沐浴 比肩 甲子 长生 正印 癸亥 养 偏印 壬戌 胎 正官 辛酉 绝 偏官 庚申 墓 正财 己未 死 偏财 戊午 |
岁次 | 2-11 12-21 22-31 32-41 42-51 52-61 62-71 72-81 82-91 |
始于 | 1976 1986 1996 2006 2016 2026 2036 2046 2056 |
流年 | 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 |
止于 | 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!