年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1975年 | 1月 | 3日 | 22点 |
农历出生时间 | 1974年 | 十一月 | 廿一 | 亥时 |
八字 | 甲寅 | 丙子 | 己酉 | 乙亥 |
五行 | 木木 | 火水 | 土金 | 木水 |
纳 音 | 大溪水 | 涧下水 | 海中金 | 山头火 |
胎元 | 丁卯 [炉中火] |
命宫 | 庚午 [路旁土] |
起运 | 命主于出生后 9 年 0 个月 10 天 13 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1984年01月14日11时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正官 正印 |
四柱 |
甲寅 丙子 己酉 乙亥 |
藏干 |
丙(正印) |
纳音 |
大溪水 涧下水 海中金 山头火 |
节气 | 1974-12-07 20:05大雪 |
大运 | 胎 偏官 乙亥 养 正官 甲戌 长生 偏财 癸酉 沐浴 正财 壬申 冠带 食神 辛未 临官 伤官 庚午 帝旺 比肩 己巳 衰 劫财 戊辰 病 偏印 丁卯 |
岁次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始于 | 1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 |
流年 | 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 |
止于 | 1993 2003 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!