年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1977年 | 10月 | 4日 | 16点 |
农历出生时间 | 1977年 | 八月 | 廿二 | 申时 |
八字 | 丁巳 | 己酉 | 甲午 | 壬申 |
五行 | 火火 | 土金 | 木火 | 水金 |
纳 音 | 沙中土 | 海中金 | 砂石金 | 剑锋金 |
胎元 | 庚子 [壁上土] |
命宫 | 壬子 [桑柘木] |
起运 | 命主于出生后 1 年 4 个月 7 天 16 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1979年02月12日08时12分交运,以后每逢尾数带9的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
伤官 正财 |
四柱 |
丁巳 己酉 甲午 壬申 |
藏干 |
戊(偏财) |
纳音 |
沙中土 海中金 砂石金 剑锋金 |
节气 | 1977-10-08 17:44寒露 |
大运 | 养 偏官 庚戌 长生 正官 辛亥 沐浴 偏印 壬子 冠带 正印 癸丑 临官 比肩 甲寅 帝旺 劫财 乙卯 衰 食神 丙辰 病 伤官 丁巳 死 偏财 戊午 |
岁次 | 2-11 12-21 22-31 32-41 42-51 52-61 62-71 72-81 82-91 |
始于 | 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 |
流年 | 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 |
止于 | 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!