年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1998年 | 10月 | 30日 | 3点 |
农历出生时间 | 1998年 | 九月 | 十一 | 寅时 |
八字 | 戊寅 | 壬戌 | 庚戌 | 戊寅 |
五行 | 土木 | 水土 | 金土 | 土木 |
纳 音 | 城头土 | 大海水 | 钗环金 | 城头土 |
胎元 | 癸丑 [桑柘木] |
命宫 | 丁巳 [沙中土] |
起运 | 命主于出生后 7 年 1 个月 4 天 15 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2005年12月04日18时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏印 食神 |
四柱 |
戊寅 壬戌 庚戌 戊寅 |
藏干 |
丙(偏官) |
纳音 |
城头土 大海水 钗环金 城头土 |
节气 | 1998-10-08 20:16寒露 |
大运 | 帝旺 劫财 辛酉 临官 比肩 庚申 冠带 正印 己未 沐浴 偏印 戊午 长生 正官 丁巳 养 偏官 丙辰 胎 正财 乙卯 绝 偏财 甲寅 墓 伤官 癸丑 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 |
流年 | 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 |
止于 | 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!