年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1998年 | 10月 | 6日 | 12点 |
农历出生时间 | 1998年 | 八月 | 十六 | 午时 |
八字 | 戊寅 | 辛酉 | 丙戌 | 甲午 |
五行 | 土木 | 金金 | 火土 | 木火 |
纳 音 | 城头土 | 石榴木 | 屋上土 | 砂石金 |
胎元 | 壬子 [桑柘木] |
命宫 | 甲寅 [大溪水] |
起运 | 命主于出生后 9 年 5 个月 6 天 16 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2008年03月13日04时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
食神 正财 |
四柱 |
戊寅 辛酉 丙戌 甲午 |
藏干 |
丙(比肩) |
纳音 |
城头土 石榴木 屋上土 砂石金 |
节气 | 1998-09-08 04:52白露 |
大运 | 病 偏财 庚申 衰 伤官 己未 帝旺 食神 戊午 临官 劫财 丁巳 冠带 比肩 丙辰 沐浴 正印 乙卯 长生 偏印 甲寅 养 正官 癸丑 胎 偏官 壬子 |
岁次 | 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 |
始于 | 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 |
流年 | 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 |
止于 | 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!