年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2001年 | 1月 | 3日 | 10点 |
农历出生时间 | 2000年 | 腊月 | 初九 | 巳时 |
八字 | 庚辰 | 戊子 | 丙寅 | 癸巳 |
五行 | 金土 | 土水 | 火木 | 水火 |
纳 音 | 白腊金 | 霹雳火 | 炉中火 | 长流水 |
胎元 | 己卯 [城头土] |
命宫 | 戊子 [霹雳火] |
起运 | 命主于出生后 9 年 1 个月 3 天 14 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2010年02月07日00时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏财 食神 |
四柱 |
庚辰 戊子 丙寅 癸巳 |
藏干 |
乙(正印) |
纳音 |
白腊金 霹雳火 炉中火 长流水 |
节气 | 2000-12-07 03:29大雪 |
大运 | 绝 劫财 丁亥 墓 比肩 丙戌 死 正印 乙酉 病 偏印 甲申 衰 正官 癸未 帝旺 偏官 壬午 临官 正财 辛巳 冠带 偏财 庚辰 沐浴 伤官 己卯 |
岁次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始于 | 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 |
流年 | 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 |
止于 | 2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 2099 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!