年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2014年 | 2月 | 30日 | 12点 |
农历出生时间 | 2014年 | 二月 | 初二 | 午时 |
八字 | 甲午 | 丙寅 | 壬申 | 丙午 |
五行 | 木火 | 火木 | 水金 | 火火 |
纳 音 | 砂石金 | 炉中火 | 剑锋金 | 天河水 |
胎元 | 丁巳 [沙中土] |
命宫 | 癸酉 [剑锋金] |
起运 | 命主于出生后 8 年 9 个月 0 天 17 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2022年12月01日05时12分交运,以后每逢尾数带2的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
食神 偏财 |
四柱 |
甲午 丙寅 壬申 丙午 |
藏干 |
己(正官) |
纳音 |
砂石金 炉中火 剑锋金 天河水 |
节气 | 2014-02-04 06:03立春 |
大运 | 衰 伤官 乙丑 帝旺 食神 甲子 临官 劫财 癸亥 冠带 比肩 壬戌 沐浴 正印 辛酉 长生 偏印 庚申 养 正官 己未 胎 偏官 戊午 绝 正财 丁巳 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 2022 2032 2042 2052 2062 2072 2082 2092 2102 |
流年 | 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 |
止于 | 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 2101 2111 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!