年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1973年 | 6月 | 16日 | 12点 |
农历出生时间 | 1973年 | 五月 | 十六 | 午时 |
八字 | 癸丑 | 戊午 | 癸未 | 戊午 |
五行 | 水土 | 土火 | 水土 | 土火 |
纳 音 | 桑柘木 | 天上火 | 杨柳木 | 天上火 |
胎元 | 己酉 [海中金] |
命宫 | 丁巳 [沙中土] |
起运 | 命主于出生后 3 年 5 个月 10 天 9 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1976年11月26日21时12分交运,以后每逢尾数带6的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
比肩 正官 |
四柱 |
癸丑 戊午 癸未 戊午 |
藏干 |
癸(比肩) |
纳音 |
桑柘木 天上火 杨柳木 天上火 |
节气 | 1973-06-06 04:07芒种 |
大运 | 胎 偏财 丁巳 养 正财 丙辰 长生 食神 乙卯 沐浴 伤官 甲寅 冠带 比肩 癸丑 临官 劫财 壬子 帝旺 偏印 辛亥 衰 正印 庚戌 病 偏官 己酉 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 1976 1986 1996 2006 2016 2026 2036 2046 2056 |
流年 | 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 |
止于 | 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!