年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 10月 | 29日 | 1点 |
农历出生时间 | 1974年 | 九月 | 十五 | 丑时 |
八字 | 甲寅 | 甲戌 | 癸卯 | 癸丑 |
五行 | 木木 | 木土 | 水木 | 水土 |
纳 音 | 大溪水 | 山头火 | 金薄金 | 桑柘木 |
胎元 | 乙丑 [海中金] |
命宫 | 庚午 [路旁土] |
起运 | 命主于出生后 3 年 4 个月 10 天 12 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1978年03月11日13时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
伤官 伤官 |
四柱 |
甲寅 甲戌 癸卯 癸丑 |
藏干 |
丙(正财) |
纳音 |
大溪水 山头火 金薄金 桑柘木 |
节气 | 1974-11-08 03:18立冬 |
大运 | 帝旺 食神 乙亥 临官 正财 丙子 冠带 偏财 丁丑 沐浴 正官 戊寅 长生 偏官 己卯 养 正印 庚辰 胎 偏印 辛巳 绝 劫财 壬午 墓 比肩 癸未 |
岁次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始于 | 1978 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 |
流年 | 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 |
止于 | 1987 1997 2007 2017 2027 2037 2047 2057 2067 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!