年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 11月 | 24日 | 16点 |
农历出生时间 | 1974年 | 十月 | 十一 | 申时 |
八字 | 甲寅 | 乙亥 | 己巳 | 壬申 |
五行 | 木木 | 木水 | 土火 | 水金 |
纳 音 | 大溪水 | 山头火 | 大林木 | 剑锋金 |
胎元 | 丙寅 [炉中火] |
命宫 | 甲戌 [山头火] |
起运 | 命主于出生后 4 年 4 个月 19 天 9 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1979年04月13日01时12分交运,以后每逢尾数带9的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正官 偏官 |
四柱 |
甲寅 乙亥 己巳 壬申 |
藏干 |
丙(正印) |
纳音 |
大溪水 山头火 大林木 剑锋金 |
节气 | 1974-12-07 20:05大雪 |
大运 | 绝 正印 丙子 墓 偏印 丁丑 死 劫财 戊寅 病 比肩 己卯 衰 伤官 庚辰 帝旺 食神 辛巳 临官 正财 壬午 冠带 偏财 癸未 沐浴 正官 甲申 |
岁次 | 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 |
始于 | 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 |
流年 | 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 |
止于 | 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!