年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 12月 | 30日 | 6点 |
农历出生时间 | 1974年 | 十一月 | 十七 | 卯时 |
八字 | 甲寅 | 丙子 | 乙巳 | 己卯 |
五行 | 木木 | 火水 | 木火 | 土木 |
纳 音 | 大溪水 | 涧下水 | 覆灯火 | 城头土 |
胎元 | 丁卯 [炉中火] |
命宫 | 丙寅 [炉中火] |
起运 | 命主于出生后 2 年 4 个月 5 天 12 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1977年05月05日18时12分交运,以后每逢尾数带7的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
劫财 伤官 |
四柱 |
甲寅 丙子 乙巳 己卯 |
藏干 |
丙(伤官) |
纳音 |
大溪水 涧下水 覆灯火 城头土 |
节气 | 1975-01-06 07:18小寒 |
大运 | 衰 食神 丁丑 帝旺 正财 戊寅 临官 偏财 己卯 冠带 正官 庚辰 沐浴 偏官 辛巳 长生 正印 壬午 养 偏印 癸未 胎 劫财 甲申 绝 比肩 乙酉 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 1977 1987 1997 2007 2017 2027 2037 2047 2057 |
流年 | 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 |
止于 | 1986 1996 2006 2016 2026 2036 2046 2056 2066 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!