年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 12月 | 5日 | 9点 |
农历出生时间 | 1974年 | 十月 | 廿二 | 巳时 |
八字 | 甲寅 | 乙亥 | 庚辰 | 辛巳 |
五行 | 木木 | 木水 | 金土 | 金火 |
纳 音 | 大溪水 | 山头火 | 白腊金 | 白腊金 |
胎元 | 丙寅 [炉中火] |
命宫 | 丁丑 [涧下水] |
起运 | 命主于出生后 9 个月 24 天 9 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1975年09月29日18时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏财 正财 |
四柱 |
甲寅 乙亥 庚辰 辛巳 |
藏干 |
丙(偏官) |
纳音 |
大溪水 山头火 白腊金 白腊金 |
节气 | 1974-12-07 20:05大雪 |
大运 | 死 偏官 丙子 墓 正官 丁丑 绝 偏印 戊寅 胎 正印 己卯 养 比肩 庚辰 长生 劫财 辛巳 沐浴 食神 壬午 冠带 伤官 癸未 临官 偏财 甲申 |
岁次 | 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 |
始于 | 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 |
流年 | 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 |
止于 | 1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!