年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 2月 | 10日 | 3点 |
农历出生时间 | 1974年 | 正月 | 十九 | 寅时 |
八字 | 甲寅 | 丙寅 | 壬午 | 壬寅 |
五行 | 木木 | 火木 | 水火 | 水木 |
纳 音 | 大溪水 | 炉中火 | 杨柳木 | 金薄金 |
胎元 | 丁巳 [沙中土] |
命宫 | 丁丑 [涧下水] |
起运 | 命主于出生后 8 年 0 个月 19 天 13 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1982年03月01日16时12分交运,以后每逢尾数带2的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 偏财 |
四柱 |
甲寅 丙寅 壬午 壬寅 |
藏干 |
丙(偏财) |
纳音 |
大溪水 炉中火 杨柳木 金薄金 |
节气 | 1974-03-06 07:07惊蛰 |
大运 | 死 正财 丁卯 墓 偏官 戊辰 绝 正官 己巳 胎 偏印 庚午 养 正印 辛未 长生 比肩 壬申 沐浴 劫财 癸酉 冠带 食神 甲戌 临官 伤官 乙亥 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 1982 1992 2002 2012 2022 2032 2042 2052 2062 |
流年 | 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 |
止于 | 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!