年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 2月 | 18日 | 3点 |
农历出生时间 | 1974年 | 正月 | 廿七 | 寅时 |
八字 | 甲寅 | 丙寅 | 庚寅 | 戊寅 |
五行 | 木木 | 火木 | 金木 | 土木 |
纳 音 | 大溪水 | 炉中火 | 松柏木 | 城头土 |
胎元 | 丁巳 [沙中土] |
命宫 | 丁丑 [涧下水] |
起运 | 命主于出生后 5 年 4 个月 19 天 14 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1979年07月07日17时12分交运,以后每逢尾数带9的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏财 偏官 |
四柱 |
甲寅 丙寅 庚寅 戊寅 |
藏干 |
丙(偏官) |
纳音 |
大溪水 炉中火 松柏木 城头土 |
节气 | 1974-03-06 07:07惊蛰 |
大运 | 胎 正官 丁卯 养 偏印 戊辰 长生 正印 己巳 沐浴 比肩 庚午 冠带 劫财 辛未 临官 食神 壬申 帝旺 伤官 癸酉 衰 偏财 甲戌 病 正财 乙亥 |
岁次 | 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 |
始于 | 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 |
流年 | 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 |
止于 | 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!