年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 3月 | 30日 | 1点 |
农历出生时间 | 1974年 | 三月 | 初七 | 丑时 |
八字 | 甲寅 | 丁卯 | 庚午 | 丁丑 |
五行 | 木木 | 火木 | 金火 | 火土 |
纳 音 | 大溪水 | 炉中火 | 路旁土 | 涧下水 |
胎元 | 戊午 [天上火] |
命宫 | 丁丑 [涧下水] |
起运 | 命主于出生后 2 年 1 个月 24 天 9 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1976年05月24日10时12分交运,以后每逢尾数带6的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏财 正官 |
四柱 |
甲寅 丁卯 庚午 丁丑 |
藏干 |
丙(偏官) |
纳音 |
大溪水 炉中火 路旁土 涧下水 |
节气 | 1974-04-05 12:05清明 |
大运 | 养 偏印 戊辰 长生 正印 己巳 沐浴 比肩 庚午 冠带 劫财 辛未 临官 食神 壬申 帝旺 伤官 癸酉 衰 偏财 甲戌 病 正财 乙亥 死 偏官 丙子 |
岁次 | 2-11 12-21 22-31 32-41 42-51 52-61 62-71 72-81 82-91 |
始于 | 1976 1986 1996 2006 2016 2026 2036 2046 2056 |
流年 | 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 |
止于 | 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!