年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 6月 | 19日 | 16点 |
农历出生时间 | 1974年 | 闰四月 | 廿九 | 申时 |
八字 | 甲寅 | 庚午 | 辛卯 | 丙申 |
五行 | 木木 | 金火 | 金木 | 火金 |
纳 音 | 大溪水 | 路旁土 | 松柏木 | 山下火 |
胎元 | 辛酉 [石榴木] |
命宫 | 丁卯 [炉中火] |
起运 | 命主于出生后 6 年 0 个月 20 天 1 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1980年07月09日17时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正财 劫财 |
四柱 |
甲寅 庚午 辛卯 丙申 |
藏干 |
丙(正官) |
纳音 |
大溪水 路旁土 松柏木 山下火 |
节气 | 1974-07-07 20:13小暑 |
大运 | 衰 比肩 辛未 帝旺 伤官 壬申 临官 食神 癸酉 冠带 正财 甲戌 沐浴 偏财 乙亥 长生 正官 丙子 养 偏官 丁丑 胎 正印 戊寅 绝 偏印 己卯 |
岁次 | 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 |
始于 | 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 |
流年 | 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 |
止于 | 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!