年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 9月 | 6日 | 11点 |
农历出生时间 | 1974年 | 七月 | 二十 | 午时 |
八字 | 甲寅 | 壬申 | 庚戌 | 壬午 |
五行 | 木木 | 水金 | 金土 | 水火 |
纳 音 | 大溪水 | 剑锋金 | 钗环金 | 杨柳木 |
胎元 | 癸亥 [大海水] |
命宫 | 丁卯 [炉中火] |
起运 | 命主于出生后 7 个月 17 天 17 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1975年04月24日04时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏财 食神 |
四柱 |
甲寅 壬申 庚戌 壬午 |
藏干 |
丙(偏官) |
纳音 |
大溪水 剑锋金 钗环金 杨柳木 |
节气 | 1974-09-08 08:45白露 |
大运 | 帝旺 伤官 癸酉 衰 偏财 甲戌 病 正财 乙亥 死 偏官 丙子 墓 正官 丁丑 绝 偏印 戊寅 胎 正印 己卯 养 比肩 庚辰 长生 劫财 辛巳 |
岁次 | 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 |
始于 | 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 |
流年 | 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 |
止于 | 1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!