年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1976年 | 1月 | 2日 | 0点 |
农历出生时间 | 1975年 | 腊月 | 初二 | 子时 |
八字 | 乙卯 | 戊子 | 癸丑 | 壬子 |
五行 | 木木 | 土水 | 水土 | 水水 |
纳 音 | 大溪水 | 霹雳火 | 桑柘木 | 桑柘木 |
胎元 | 己卯 [城头土] |
命宫 | 辛巳 [白腊金] |
起运 | 命主于出生后 8 年 3 个月 22 天 3 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1984年04月24日03时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 正官 |
四柱 |
乙卯 戊子 癸丑 壬子 |
藏干 |
乙(食神) |
纳音 |
大溪水 霹雳火 桑柘木 桑柘木 |
节气 | 1975-12-08 01:46大雪 |
大运 | 帝旺 偏财 丁亥 衰 正财 丙戌 病 食神 乙酉 死 伤官 甲申 墓 比肩 癸未 绝 劫财 壬午 胎 偏印 辛巳 养 正印 庚辰 长生 偏官 己卯 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 |
流年 | 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 |
止于 | 1993 2003 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!