年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1977年 | 1月 | 30日 | 21点 |
农历出生时间 | 1976年 | 腊月 | 十二 | 亥时 |
八字 | 丙辰 | 辛丑 | 丁亥 | 辛亥 |
五行 | 火土 | 金土 | 火水 | 金水 |
纳 音 | 沙中土 | 壁上土 | 屋上土 | 钗环金 |
胎元 | 壬辰 [长流水] |
命宫 | 癸巳 [长流水] |
起运 | 命主于出生后 1 年 5 个月 16 天 19 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1978年07月17日16时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
劫财 偏财 |
四柱 |
丙辰 辛丑 丁亥 辛亥 |
藏干 |
乙(偏印) |
纳音 |
沙中土 壁上土 屋上土 钗环金 |
节气 | 1977-02-04 06:34立春 |
大运 | 死 正官 壬寅 病 偏官 癸卯 衰 正印 甲辰 帝旺 偏印 乙巳 临官 劫财 丙午 冠带 比肩 丁未 沐浴 伤官 戊申 长生 食神 己酉 养 正财 庚戌 |
岁次 | 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 |
始于 | 1978 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 |
流年 | 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 |
止于 | 1987 1997 2007 2017 2027 2037 2047 2057 2067 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!