年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1980年 | 3月 | 9日 | 17点 |
农历出生时间 | 1980年 | 正月 | 廿三 | 酉时 |
八字 | 庚申 | 己卯 | 辛巳 | 丁酉 |
五行 | 金金 | 土木 | 金火 | 火金 |
纳 音 | 石榴木 | 城头土 | 白腊金 | 山下火 |
胎元 | 庚午 [路旁土] |
命宫 | 辛巳 [白腊金] |
起运 | 命主于出生后 8 年 9 个月 0 天 5 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1988年12月09日22时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
劫财 偏印 |
四柱 |
庚申 己卯 辛巳 丁酉 |
藏干 |
壬(伤官) |
纳音 |
石榴木 城头土 白腊金 山下火 |
节气 | 1980-04-04 23:15清明 |
大运 | 墓 劫财 庚辰 死 比肩 辛巳 病 伤官 壬午 衰 食神 癸未 帝旺 正财 甲申 临官 偏财 乙酉 冠带 正官 丙戌 沐浴 偏官 丁亥 长生 正印 戊子 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 |
流年 | 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 |
止于 | 1997 2007 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!