年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2007年 | 1月 | 12日 | 6点 |
农历出生时间 | 2006年 | 十一月 | 廿四 | 卯时 |
八字 | 丙戌 | 辛丑 | 丙午 | 辛卯 |
五行 | 火土 | 金土 | 火火 | 金木 |
纳 音 | 屋上土 | 壁上土 | 天河水 | 松柏木 |
胎元 | 壬辰 [长流水] |
命宫 | 辛丑 [壁上土] |
起运 | 命主于出生后 7 年 9 个月 5 天 3 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2014年10月17日09时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
比肩 正财 |
四柱 |
丙戌 辛丑 丙午 辛卯 |
藏干 |
辛(正财) |
纳音 |
屋上土 壁上土 天河水 松柏木 |
节气 | 2007-02-04 13:14立春 |
大运 | 长生 偏官 壬寅 沐浴 正官 癸卯 冠带 偏印 甲辰 临官 正印 乙巳 帝旺 比肩 丙午 衰 劫财 丁未 病 食神 戊申 死 伤官 己酉 墓 偏财 庚戌 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 |
流年 | 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 |
止于 | 2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!