年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2007年 | 2月 | 8日 | 14点 |
农历出生时间 | 2006年 | 腊月 | 廿一 | 未时 |
八字 | 丁亥 | 壬寅 | 癸酉 | 己未 |
五行 | 火水 | 水木 | 水金 | 土土 |
纳 音 | 屋上土 | 金薄金 | 剑锋金 | 天上火 |
胎元 | 癸巳 [长流水] |
命宫 | 戊申 [大驿土] |
起运 | 命主于出生后 1 年 4 个月 4 天 20 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2008年06月13日10时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏财 劫财 |
四柱 |
丁亥 壬寅 癸酉 己未 |
藏干 |
壬(劫财) |
纳音 |
屋上土 金薄金 剑锋金 天上火 |
节气 | 2007-02-04 13:14立春 |
大运 | 冠带 偏印 辛丑 临官 正印 庚子 帝旺 偏官 己亥 衰 正官 戊戌 病 偏财 丁酉 死 正财 丙申 墓 食神 乙未 绝 伤官 甲午 胎 比肩 癸巳 |
岁次 | 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 |
始于 | 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 |
流年 | 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 |
止于 | 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!