年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2011年 | 1月 | 23日 | 12点 |
农历出生时间 | 2010年 | 腊月 | 二十 | 午时 |
八字 | 庚寅 | 己丑 | 戊寅 | 戊午 |
五行 | 金木 | 土土 | 土木 | 土火 |
纳 音 | 松柏木 | 霹雳火 | 城头土 | 天上火 |
胎元 | 庚辰 [白腊金] |
命宫 | 丙戌 [屋上土] |
起运 | 命主于出生后 4 年 0 个月 1 天 15 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2015年01月25日03时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 劫财 |
四柱 |
庚寅 己丑 戊寅 戊午 |
藏干 |
丙(偏印) |
纳音 |
松柏木 霹雳火 城头土 天上火 |
节气 | 2011-02-04 12:32立春 |
大运 | 长生 食神 庚寅 沐浴 伤官 辛卯 冠带 偏财 壬辰 临官 正财 癸巳 帝旺 偏官 甲午 衰 正官 乙未 病 偏印 丙申 死 正印 丁酉 墓 比肩 戊戌 |
岁次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始于 | 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 |
流年 | 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 |
止于 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!