年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2022年 | 12月 | 2日 | 12点 |
农历出生时间 | 2022年 | 十一月 | 初九 | 午时 |
八字 | 壬寅 | 辛亥 | 己丑 | 庚午 |
五行 | 水木 | 金水 | 土土 | 金火 |
纳 音 | 金薄金 | 钗环金 | 霹雳火 | 路旁土 |
胎元 | 壬寅 [金薄金] |
命宫 | 壬子 [桑柘木] |
起运 | 命主于出生后 1 年 10 个月 24 天 21 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2024年10月27日09时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正财 食神 |
四柱 |
壬寅 辛亥 己丑 庚午 |
藏干 |
丙(正印) |
纳音 |
金薄金 钗环金 霹雳火 路旁土 |
节气 | 2022-12-08 05:11大雪 |
大运 | 绝 正财 壬子 墓 偏财 癸丑 死 正官 甲寅 病 偏官 乙卯 衰 正印 丙辰 帝旺 偏印 丁巳 临官 劫财 戊午 冠带 比肩 己未 沐浴 伤官 庚申 |
岁次 | 2-11 12-21 22-31 32-41 42-51 52-61 62-71 72-81 82-91 |
始于 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
流年 | 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 |
止于 | 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 2113 |
Copyright 2024 331八字排盘算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!